WhatsApp
Iveco - AD260S40 Y/PS | TANK | BOX | FLOUR FARINA MEHL | 5 COMPART | LIFT | SPECIAL TRUCK 1
Iveco - AD260S40 Y/PS | TANK | BOX | FLOUR FARINA MEHL | 5 COMPART | LIFT | SPECIAL TRUCK 2
Iveco - AD260S40 Y/PS | TANK | BOX | FLOUR FARINA MEHL | 5 COMPART | LIFT | SPECIAL TRUCK 3
Iveco - AD260S40 Y/PS | TANK | BOX | FLOUR FARINA MEHL | 5 COMPART | LIFT | SPECIAL TRUCK 4
Iveco - AD260S40 Y/PS | TANK | BOX | FLOUR FARINA MEHL | 5 COMPART | LIFT | SPECIAL TRUCK 5
Iveco - AD260S40 Y/PS | TANK | BOX | FLOUR FARINA MEHL | 5 COMPART | LIFT | SPECIAL TRUCK 6
Iveco - AD260S40 Y/PS | TANK | BOX | FLOUR FARINA MEHL | 5 COMPART | LIFT | SPECIAL TRUCK 7
Iveco - AD260S40 Y/PS | TANK | BOX | FLOUR FARINA MEHL | 5 COMPART | LIFT | SPECIAL TRUCK 8
Iveco - AD260S40 Y/PS | TANK | BOX | FLOUR FARINA MEHL | 5 COMPART | LIFT | SPECIAL TRUCK 9
Iveco - AD260S40 Y/PS | TANK | BOX | FLOUR FARINA MEHL | 5 COMPART | LIFT | SPECIAL TRUCK 10
Iveco - AD260S40 Y/PS | TANK | BOX | FLOUR FARINA MEHL | 5 COMPART | LIFT | SPECIAL TRUCK 11
Iveco - AD260S40 Y/PS | TANK | BOX | FLOUR FARINA MEHL | 5 COMPART | LIFT | SPECIAL TRUCK 12
Iveco - AD260S40 Y/PS | TANK | BOX | FLOUR FARINA MEHL | 5 COMPART | LIFT | SPECIAL TRUCK 13
Iveco - AD260S40 Y/PS | TANK | BOX | FLOUR FARINA MEHL | 5 COMPART | LIFT | SPECIAL TRUCK 14
Iveco - AD260S40 Y/PS | TANK | BOX | FLOUR FARINA MEHL | 5 COMPART | LIFT | SPECIAL TRUCK 15
Iveco - AD260S40 Y/PS | TANK | BOX | FLOUR FARINA MEHL | 5 COMPART | LIFT | SPECIAL TRUCK 16
Iveco - AD260S40 Y/PS | TANK | BOX | FLOUR FARINA MEHL | 5 COMPART | LIFT | SPECIAL TRUCK 17
Iveco - AD260S40 Y/PS | TANK | BOX | FLOUR FARINA MEHL | 5 COMPART | LIFT | SPECIAL TRUCK 18
Iveco - AD260S40 Y/PS | TANK | BOX | FLOUR FARINA MEHL | 5 COMPART | LIFT | SPECIAL TRUCK 19
Iveco - AD260S40 Y/PS | TANK | BOX | FLOUR FARINA MEHL | 5 COMPART | LIFT | SPECIAL TRUCK 20
Iveco - AD260S40 Y/PS | TANK | BOX | FLOUR FARINA MEHL | 5 COMPART | LIFT | SPECIAL TRUCK 21
Iveco - AD260S40 Y/PS | TANK | BOX | FLOUR FARINA MEHL | 5 COMPART | LIFT | SPECIAL TRUCK 22
Iveco - AD260S40 Y/PS | TANK | BOX | FLOUR FARINA MEHL | 5 COMPART | LIFT | SPECIAL TRUCK 23
Iveco - AD260S40 Y/PS | TANK | BOX | FLOUR FARINA MEHL | 5 COMPART | LIFT | SPECIAL TRUCK 24

Te koop: Iveco - AD260S40 Y/PS | TANK | BOX | FLOUR FARINA MEHL | 5 COMPART | LIFT | SPECIAL TRUCK

MerkIveco
TypeAD260S40 Y/PS | TANK | BOX | FLOUR FARINA MEHL | 5 COMPART | LIFT | SPECIAL TRUCK
OpbouwGraantransport
Bouwjaar2017
Kilometerstand489286
Kenteken
Chassisnr
Extra'sPower_take_off, ABS, Climate control, Centrale vergendeling, Cruise control, Elektrische ramen, Luchtveering, Radio cd, Schijfremmen, Automatische versnellingsbak, Stuuras, Diesel, 6x2, Euro 6, Ledig gewicht: 12716kg, Maximaal gewicht: 26000kg
Versnellingstype : Automaat
Aantal versnellingen : 12
Aantal cylinders : 6
Wielbasis : 510 cm.
Aantal zitplaatsen : 2
Laadvermogen : 13284 kg.
Capaciteit in liters : 18000 l.
Kofferbak inhoud : 18000 l.
Pomp aanwezig
Slangen aanwezig
Geremd
Aluminium brandstoftank
Bladvering
Gereedschapskist
Lucht veringsysteem
Centrale vergrendeling

= Aanvullende opties en accessoires =

Exterieur
- Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
- zijafscherming

Interieur
- Armsteun
- differentieel blokkering

= Bijzonderheden =

itemnummer 257524, datum 1ste registratie 06-06-2017, Euro 6, AIRCO, Cruise Control, PTO, 3e as lift- en stuur as, opbouw: ECOVRAC, 5 compartimenten bulkopbouw met pomp aangedreven door PTO, laadbak gedeelte maten binnenzijde in cm L X B x H= 374 x 248 x 222 cm met laadklep DHollandia DHSM 20 met 2000 kg capaciteit.

Artikelnummer 257524, Datum der Erstzulassung 06.06.2017, Euro 6, AIRCO, Cruise Control, PTO, 3. Achse Lift- und Lenkachse, Aufbau: ECOVRAC, 5-Kammer-Streuaufbau mit Pumpe angetrieben über PTO, Koffer innen in cm L x B x H = 374 x 248 x 222 cm mit Ladebordwand DHollandia DHSM 20 mit 2000 kg Tragkraft.

item number 257524, date of 1st registration 06-06-2017, Euro 6, AIRCO, Cruise Control, PTO, 3rd axle lift and steer axle, body: ECOVRAC, 5 compartment bulk body with pump driven by PTO,Box section dimensions inside in cm L x W x H = 374 x 248 x 222 cm with tail lift DHollandia DHSM 20 with 2000 kg capacity.

codice articolo 257524, data di 1a immatricolazione 06-06-2017, Euro 6, aria condizionata, Cruise Control, presa di forza, 3° asse sollevabile e asse sterzante, carrozzeria: ECOVRAC, cassone sfuso a 5 scomparti con pompa azionata da presa di PTO, dimensioni interne della sezione del pianale di carico in cm L x P x A = 374 x 248 x 222 cm con sponda idraulica DHollandia DHSM 20 con portata di 2000 kg.

= Bedrijfsinformatie =

Aan afgelezen kilometerstanden, vermelde data, opgegeven maten en gewichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Zu die abgelesen Kilometerstände, aufgegeben Maßen, Daten und Gewichten können keine Rechten entliehen werden.

No rights can be derived from read out mileages, stated sizes, data and weights.
Copyright (c) Intercam Export B.V. All rights reserved.
Algemene voorwaarden General conditions